Categories
Come scegliere la striscia LED giusta per il vostro progetto?
Ottenere informazioni accurate e di facile comprensione è fondamentale quando si tratta di scegliere le strisce LED giuste per illuminare il vostro progetto. Con così tanti fornitori e diverse opzioni di prodotto nel complesso settore dei LED, è importante conoscere le prestazioni e la qualità del prodotto scelto.
Esiste un’ampia varietà di strisce LED sul mercato e i prodotti offerti dai diversi fornitori possono variare notevolmente in termini di durata dei LED, luminosità (cioè output di lumen) e qualità complessiva. Purtroppo, alcuni fornitori potrebbero non essere del tutto trasparenti sulle prestazioni e sulla durata effettive dei loro prodotti. Pertanto, un confronto e una verifica accurati sono passi essenziali.
Per aiutarvi a fare una scelta informata, abbiamo fornito una tabella dettagliata di confronto delle strisce luminose a LED in formato PDF. Questa tabella è stata progettata per mostrare visivamente le varie specifiche e caratteristiche dei nostri prodotti per aiutarvi a fare la scelta più appropriata tra le molte opzioni disponibili. Grazie a questa tabella, è possibile confrontare facilmente i parametri chiave dei diversi prodotti, come la luminosità, l’efficienza energetica, la temperatura del colore e la durata di vita, per trovare la soluzione di strisce LED più adatta al proprio progetto.
Di seguito è riportata la nostra popolare serie di strisce luminose
STL005
Immagine | SKU | Lumen | Power | CCT | CRI | Lunghezza | Larghezza-pcb | Taglio | Di più |
S0301 | 1057lm/m | 8W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 8mm | 100mm | ||
S0302 | 1093lm/m | 8W/m | 4000K | ≥80 | 5m | 8mm | 100mm | ||
S0303 | 1072lm/m | 8W/m | 6500k | ≥80 | 5m | 8mm | 100mm | ||
S0304 | 959 lm/m | 8W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 5mm | 50mm | ||
S0305 | 984lm/m | 8W/m | 4000K | ≥80 | 5m | 5mm | 50mm | ||
S0306 | 1624lm/m | 12W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 8mm | 50mm | ||
S0307 | 1699lm/m | 12W/m | 4000K | ≥80 | 5m | 8mm | 50mm | ||
S0308 | 1631lm/m | 12W/m | 6500k | ≥80 | 5m | 8mm | 50mm | ||
S0309 | 2608lm/m | 20W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 3mm | 50mm | ||
S0310 | 2682lm/m | 20W/m | 4000K | ≥80 | 5m | 10mm | 30mm | ||
S0311 | 2644lm/m | 20W/m | 6500k | ≥80 | 5m | 10mm | 30mm | ||
S0312 | 2102lm/m | 20W/m | 3000K | ≥90 | 5m | 10mm | 30mm | ||
S0313 | 2228lm/m | 20W/m | 4000K | ≥90 | 5m | 10mm | 30mm | ||
S0401 | 1072lm/m | 8W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 8mm | 100mm | ||
S0402 | 984lm/m | 8W/m | 4000K | ≥80 | 5m | 8mm | 100mm | ||
S0403 | 1585lm/m | 12W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 8mm | 50mm | ||
S0404 | 2346 lm/m | 20W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 10mm | 30mm | ||
S0501 | 984lm/m | 8W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 8mm | 100mm | ||
S0502 | 1580lm/m | 12W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 10mm | 50mm | ||
S0601 | 513lm/m | 13W/m | RGB | ≥80 | 5m | 10mm | 100mm | ||
S0602 | 500lm/m | 13W/m | RGB | ≥80 | 5m | 10mm | 100mm | ||
S0603 | 501lm/m | 13W/m | RGB | ≥80 | 5m | 12mm | 100mm |
STL002
STL006
Immagine | SKU | Lumen | Power | CCT | CRI | Lunghezza | Larghezza-pcb | Taglio | Di più |
S0801 | 381lm/m | 9.6W/m | 3000K | ≥90 | 50m | 10mm | 35mm | ||
S0802 | 400lm/m | 9.6W/m | 4000K | ≥90 | 50m | 10mm | 35mm | ||
S0803 | 403lm/m | 9.6W/m | 3000K | ≥90 | 50m | 12mm | 50mm | ||
S0804 | 371lm/m | 9.6W/m | 4000K | ≥90 | 50m | 12mm | 50mm | ||
S0805 | 454lm/m | 9.6W/m | 3000K | ≥90 | 50m | 16mm | 50mm | ||
S0806 | 463lm/m | 9.6W/m | 4000K | ≥90 | 50m | 16mm | 50mm | ||
S0807 | 421lm/m | 9.6W/m | 3000K | ≥90 | 50m | 20mm | 50mm | ||
S0808 | 446lm/m | 9.6W/m | 4000K | ≥90 | 50m | 20mm | 50mm | ||
S0809 | 209lm/m | 9.6W/m | 3000K | ≥90 | 50m | 10mm | 50mm | ||
S0810 | 247lm/m | 9.6W/m | 4000K | ≥90 | 50m | 10mm | 50mm |
STL007
Other
STL001
Immagine | SKU | Lumen | Power | CCT | CRI | Lunghezza | Larghezza-pcb | Taglio | Di più |
S0101 | 610lm/m | 5W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 8mm | 100mm | ||
S0102 | 630lm/m | 5W/m | 4000K | ≥80 | 5m | 8mm | 100mm | ||
S0103 | 520lm/m | 5W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 10.5mm | 100mm | ||
S0104 | 530lm/m | 5W/m | 4000K | ≥80 | 5m | 10.5mm | 100mm | ||
S0105 | 960lm/m | 9W/m | 4000K | ≥80 | 5m | 8mm | 50mm | ||
S0106 | 960lm/m | 9W/m | 4000K | ≥80 | 5m | 8mm | 50mm | ||
S0107 | 880lm/m | 9W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 10.5mm | 50mm | ||
S0108 | 900lm/m | 9W/m | 4000K | ≥80 | 5m | 10.5mm | 50mm | ||
S0109 | 2100lm/m | 17W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 8mm | 35.8mm | ||
S0110 | 2350lm/m | 17W/m | 4000K | ≥80 | 5m | 8mm | 35.8mm | ||
S0111 | 2540lm/m | 21W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 8mm | 25mm | ||
S0112 | 2800lm/m | 21W/m | 4000K | ≥80 | 5m | 8mm | 25mm | ||
S0113 | 994lm/m | 9W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 8mm | 50mm | ||
S0115 | 590lm/m | 5W/m | 3000K | ≥80 | 5m | 8mm | 100mm |